迪生創建 113
silau
將來如果有機會,我會好好地投機
兩日前買入左第一隻股票,平生第一次買股票
買的是0113, 迪生創建
唔係話好睇好個市,又唔係話好睇淡個市
我係新仔一名,無咩睇法
Historical PE: 7
Yield: 8.7
P/B: 1.0263
Stability (The Smaller, The Better):
28/100
ps. 過去股價,盈利能力均不能作為未來盈利的可靠指標,請注意(特別係PE)
雖然買之前係有做到一D功課
但就好像好多買股票既人一樣 買得就自然有你既原因, 唔睇好仲會買?
至於買得啱唔啱, 始終都係要等時間來說明一切
望住個市望左兩日 我相信依兩日睇住股價既時間已經超過左以前所有時間既總和
股價同浮雲真係無乜分別, 並無任何情理可言
望住個價同浪費時間真係無太多分別 所以我決定唔理個市嚕~~
ANY WAY, BACK TO NORMAL
我要做既野仲有好多, 時間好少 下一次入市就再等半年啦
來緊半年,要為我人生既下半埸做好準備
寫於2010年7月29日
Memo 3 for hong kong stock market
silau
| Date: | 2010-07-21 |
| Number of Stock Listed: | 1186 |
| Number of Stock(Net Profit > 0) : | 992 |
| Number of Stock(Dividend > 0) : | 752 |
| Number of Stock(Net Profit > 0, Dividend > 0) : | 702 |
| Number of Stock(0<PE<16) : | 513 |
| Number of Stock(0<PE<16, Dividend>0) : | 414 |
Use data in 2009 only
MEMO2
silau
0572: 15.55 | 0.2105263158
2728: 9.48 | 0.1379310345
0328: 9.31 | 0.2045454545
0113: 9.14 | 0.2786069652
0025: 9.03 | 0.1935483871
0725: 7.41 | 0.1304347826
0034: 6.81 | 0.2382812500
0393: 5.86 | 0.2201834862
0050: 5.35 | 0.0517241379
0006: 4.59 | 0.1105769231
0171: 4.52 | 0.2307692308
0032: 4.44 | 0.0540540541
1038: 4.21 | 0.1187384045
1052: 4.10 | 0.2857142857
以7月5日資料為準,並且有2%既資料缺失
雖然仲未完成,暫時只係去到STAGE2,而且結果亦都比較粗糙
但都放住上來先,例如0572,望一眼就知佢有問題,不過該等問PROGRAM都SPOT唔到
第三個數字係穩定系數,由0至1,0係相當最穩定,1係最唔穩定,目前仍在測試中
A memo for hong kong stock market
silau
Average PE for all stock: 9.25
Number of stock which pe < 0: 416
Average PE for stocks with PE>0: 24.20
Average PE for stocks in HSI: 19.19
Number of stock in HSI which pe < 0: 1
Average PE for stocks in HSI with PE>0: 20.04
Average PE for all stock with yield>0: 16.24
Number of stock with yield>0 which pe < 0: 1
Average PE for all stock with yield>0 and pe>0: 18.97
Note: with 5% data lost, quote at 2010-07-02
勇者鬥惡龍怪獸篇 JOKER 2 DQMJ2
silau
勇者鬥惡龍,為日本国民RPG的超級RPG大作系列之一,而怪獸篇則為其中一個比較出名的支線。GAME BOY COLOR上的勇者鬥惡龍怪獸篇(DQM)是一個極成功的作品。與傳統勇者鬥惡龍不同,玩家可以控制不同的怪獸上埸作戰,登埸怪物以及技能數量都更加豐富。
當年曾經玩過本作的朋友.相信都對交配系統十分熟識。為了合出傳說中的怪物,魔王中的魔王,必須要走遍各大地圖,經過多重交配,部分珍貴怪物更要以金幣交換。無論可玩性,遊戲性都無可挑剔。
在NDS上推出了勇者鬥惡龍怪獸篇 JOKER之後,加入了聖獸,並且更新了交配系統。而4月28日即將推出的勇者鬥惡龍怪獸篇 JOKER 2 DQMJ2將會再度引入新元素。其中之一是每隻怪物都會獲得特殊技能,並且不能經由遺傳取得。新的WIFI對戰系統亦可能再引發一埸M記屠龍熱潮。
有興趣的朋友可能到官網一看:
世界樹迷宫3-機器人
silau
| 名前 | 最大 Lv |
効果 | 必要スキル | 消費TP | 備考 | |
| Lv 1 | . ★. | |||||
| 省エネ | 10 | 自分が封じ状態だとTPが回復する。封じ数が多い程、回復量が上昇する | - | - | 固有スキル | |
| データ解析 | 10 | 通常攻撃時のクリティカル率とその際の攻撃力を上昇させるスキル | - | - | ||
| 暗視 | 10 | 夜の間、命中率と回避率が上昇する | - | - | ||
| 抗体培養 | 10 | 自分の免疫力を高め、状態異常にかかる確率を低下させるスキル | - | - | ||
| オーバーヒート | 10 | 攻撃力が底上げされるが、代わりに毎ターンHPを消費するようになる | - | - | ||
| 電磁バリア | 10 | 自分を攻撃してきた相手に、雷攻撃で反撃し、一定確率で麻痺させるスキル | オーバーヒートLv3 | - | ||
| レッドボット | 10 | 味方の炎攻撃に追撃する炎ボットを空いている場所に配置するスキル | データ解析Lv1 | 10 | - | |
| ブルーボット | 10 | 味方の氷攻撃に追撃する氷ボットを空いている場所に配置するスキル | データ解析Lv1 | 10 | - | |
| イエロボット | 10 | 味方の雷攻撃に追撃する雷ボットを空いている場所に配置するスキル | データ解析Lv1 | 10 | - | |
| 補給 | 10 | ボットにエネルギーを補給し、ボット全体のHPを回復させるスキル | データ解析Lv3 | 5 | - | |
| 一斉攻撃 | 10 | 自分と、配置したボットで敵1体に一斉に攻撃をしかけるスキル | データ解析Lv3 | 15 | - | |
| リフレクター | 5 | 配置してあるボットと同属性の攻撃を阻止し、敵にその属性で反撃する | 補給Lv3 一斉攻撃Lv3 |
14 | - | |
| シュート | 10 | 配置ボット属性で敵1体に攻撃。3種あると攻撃力上昇。使用後ボット消滅 | 補給Lv5 一斉攻撃Lv5 |
25 | - | |
| パーツ回収 | 5 | パーツを全て回収し封じを回復するスキル | - | 5 | - | |
| パージ | 5 | パーツを全て解除し全封じ状態になるスキル | パーツ回収Lv3 | 5 | - | |
| ロケットパンチ | 10 | 腕を飛ばして、敵1体に2回壊攻撃。使用後、腕封じ状態になる | パーツ回収Lv1 | 15 | - | |
| ロケット頭突き | 10 | 頭を飛ばして、敵全体に突攻撃。使用後、頭封じ状態になる | パーツ回収Lv1 | 18 | - | |
| ロケットジャンプ | 5 | 同ターン中自分への全ての攻撃がミスになる。使用後、脚封じ状態になる | パーツ回収Lv1 | 15 | - | |
| HP砲 | 10 | 敵1体に無属性攻撃。全封じ状態でのみ使用可。HPが少ない程威力上昇 | パージLv5 オーバーヒートLv10 |
5 | - | |
| . | ||||||
世界樹迷宫3-將軍
silau
| 技能 | 最大 Lv |
效果 | 必要技能 | 消費TP | 备注 | |
| Lv 1 | .★. | |||||
| 弐の太刀 | 10 | 二本の武器を装備しレベル毎に威力が上る連撃を放つショーグン専用スキル | - | - | 固有技能 | |
| 刀マスタリー | 10 | 刀スキルの習得に必要なマスタリー、刀の通常攻撃ダメージが上昇する | - | - | ||
| 食いしばり | 5 | 戦闘中一度だけ、HPが0になっても一定確率でHP1で生存するスキル | - | - | ||
| 血染めの朱槍 | 10 | 戦闘中、敵・味方にトドメをさす度に攻撃力が上昇していくスキル | 食いしばりLv3 | - | ||
| 士気回復 | 10 | 自分の戦闘不能が回復した際、味方全体のHPが回復するスキル | - | - | ||
| 介錯 | 5 | 敵・味方のHPが一定値以下になると一定確率で介錯を行い、即死させる | 士気回復Lv1 食いしばりLv1 |
- | ||
| 柄落し | 10 | 刀:敵1体を柄で殴る壊攻撃、一定確率でスタン効果が発動する | 刀マスタリーLv1 | 8 | - | |
| 明星 | 10 | 刀:敵全体ランダムに斬攻撃、日中では更に威力が上昇する | 刀マスタリーLv5 | 11 | - | |
| 禍時 | 10 | 刀:敵全体ランダムに斬攻撃、夜間では更に威力が上昇する | 刀マスタリーLv5 | 11 | - | |
| 五輪の剣 | 10 | 刀:敵全体ランダム斬攻撃。二本の武器を装備していると攻撃回数が倍増 | 刀マスタリーLv10 大武辺者Lv3 |
15 | - | |
| 精神統一 | 5 | 精神を研ぎ澄まし3ターンの間、封じを無効化する | 食いしばりLv3 | 12 | - | |
| 大武辺者 | 10 | 3ターンの間、攻撃・防御・狙われ率を上昇。敵を一手に引き受けるスキル | 食いしばりLv5 | 10 | - | |
| 先陣の名誉 | 10 | 味方1人を3ターン先陣に任命。先陣は攻撃上昇、防御低下、最初に行動 | 士気回復Lv3 | 8 | - | |
| 殿軍の誉れ | 10 | 味方1人を3ターン殿軍に任命。先陣は攻撃低下、防御上昇、最後に行動 | 士気回復Lv3 | 8 | - | |
| 野伏せの陣立 | 10 | 味方一列に伏兵の指示を出す。その列に敵が攻撃した場合、反撃する | 先陣の名誉Lv3 殿軍の誉れLv3 |
10 | - | |
| 一騎当千 | 10 | 1人で大勢を相手に大立回り。防御を捨てて味方のあらゆる攻撃に追撃する | 精神統一Lv3 血染めの朱槍Lv3 |
10 | - | |
| 一斉射撃 | 10 | 弩・銃を装備している味方に指示。敵1対を一斉に射撃するスキル | 士気回復Lv5 | 8 | - | |
| 乱れ竜の陣 | 10 | 味方全体に指示。所持装備で敵1対に総攻撃をかけるスキル | 一斉射撃Lv3 | 14 | - | |
| 逃げるが勝ち | 5 | 使用したターンに全力で逃亡を試みるスキル | - | 5 | - | |
世界樹迷宫3-農民
silau
| 名前 | ★Lv | 効果 | 必要スキル | TP | ★TP |
| 大自然の恵み | 10 | 自身是生存狀態的話,全員取得的經驗值上升。ファーマー專用技能。 | - | - | |
| ブレイブハート | 5 | 在前鋒位置且HP是滿的話,回合結束時自身的TP回复。 | 怪我の功名Lv5 | - | |
| 五分の魂 | 10 | 回合結束時一定概率使自身的戰鬥不能狀態回复。 | 鳴かずば討たれずLv5 不思議な種Lv3 |
- | |
| 解體マスター | 5 | 戰鬥結束時掉敵人掉道具概率上升。 | キャンプマスターLv3 | - | |
| 野生の嗅覚 | 10 | 採集點レア(可能是珍貴道具)入手率增加。 | 収穫マスターLv3 | - | |
| キャンプマスター | 10 | 野營時戰鬥不能和石化狀態回复&全體同伴的HP·TP回復量增加。 | - | - | |
| 子守唄 | 10 | 唱催眠曲誘使敵人睡覺。付與敵全體和自身睡眠效果。 | 2 | ||
| 鳴かずば討たれず | 10 | 屏住呼吸,3回合內不容易成為敵人的攻擊目標。 | 子守唄Lv1 | 3 | |
| 不思議な種 | 10 | 種下不可思議的種子,回合結束時將敵全體的頭或手或腳封印。 | 子守唄Lv3 | ||
| 弱り目に祟り目 | 10 | 4回合內,降低敵全體的攻擊力。敵人是狀態異常的話效果更加顯著。 | 子守唄Lv3 | 5 | |
| 怪我の功名 | 10 | 自己處於狀態異常時將該異常強加於敵1體。 | 弱り目に祟り目Lv3 | 3 | |
| 応急蘇生 | 10 | 使同伴從戰鬥不能狀態中回复。只能在Camp menu中使用。 | キャンプマスターLv5 | 5 | |
| 収穫マスター | 5 | 採伐,挖掘,採集點中的任何一個地方可以採集到其它2個地點才有的東西。 | - | - | |
| 二毛作 | 10 | 回复採伐,挖掘,採集的實行可能次數 | 収穫マスターLv5 | - | |
| 探知マスター | 10 | 一定步數內,該層的FOE的位置在地圖上表示。 | - | 6 | |
| 帰宅マスター | 1 | 回到街上 | 探知マスターLv1 | 13 | |
| アメニモマケズ | 10 | 一定步數內,將在機關,陷阱受到的傷害無效化。 (10步) | 探知マスターLv3 | 10 | |
| 安全歩行 | 5 | 一定步數內,遇敵率為0。 (15步) | 探知マスターLv5 | 12 | |
| みちくさ | 1 | 打發時間,使時間經過1個小時 | - | 2 | |


