5Jul/100
MEMO2
0572: 15.55 | 0.2105263158
2728: 9.48 | 0.1379310345
0328: 9.31 | 0.2045454545
0113: 9.14 | 0.2786069652
0025: 9.03 | 0.1935483871
0725: 7.41 | 0.1304347826
0034: 6.81 | 0.2382812500
0393: 5.86 | 0.2201834862
0050: 5.35 | 0.0517241379
0006: 4.59 | 0.1105769231
0171: 4.52 | 0.2307692308
0032: 4.44 | 0.0540540541
1038: 4.21 | 0.1187384045
1052: 4.10 | 0.2857142857
以7月5日資料為準,並且有2%既資料缺失
雖然仲未完成,暫時只係去到STAGE2,而且結果亦都比較粗糙
但都放住上來先,例如0572,望一眼就知佢有問題,不過該等問PROGRAM都SPOT唔到
第三個數字係穩定系數,由0至1,0係相當最穩定,1係最唔穩定,目前仍在測試中







